NFL Fantasy Football Depth Chart
An NFL depth chart tells you who starts. This tells you who actually matters.
Pace × pass rate
Hover a logo to inspect a team · click it to open the card
League table
Every computed metric, sortable. Hover a column heading for what it means and why it matters.
betterworse·pass / fastrun / slow
| Team | Ntrl pass | Sec/snap | Plays/g | PROE | PA% | Pts/g | TE tgt% | Lead RB% | Vac tgt% | Vac car% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68% | 32.0 | 63.5 | +8.2 | 18% | 27.8 | 25% | 69% | 7% | 28% | |
| 62% | 30.8 | 64.2 | +5.2 | 22% | 22.6 | 34% | 56% | 27% | 6% | |
| 61% | 31.3 | 60.6 | +1.7 | 18% | 22.1 | 20% | 48% | 46% | 11% | |
| 60% | 32.3 | 62.0 | +3.9 | 27% | 25.4 | 23% | 67% | 11% | 26% | |
| 60% | 30.5 | 64.9 | -2.4 | 17% | 20.6 | 22% | 68% | 25% | 87% | |
| 60% | 32.2 | 62.2 | +0.8 | 23% | 21.9 | 20% | 67% | 27% | 22% | |
| 60% | 32.4 | 59.4 | +2.4 | 24% | 19.9 | 18% | 63% | 39% | 6% | |
| 59% | 30.5 | 65.8 | +0.4 | 22% | 15.2 | 26% | 34% | 44% | 65% | |
| 58% | 31.2 | 62.1 | +0.5 | 27% | 25.0 | 13% | 40% | 30% | 49% | |
| 58% | 33.3 | 59.8 | -1.5 | 31% | 23.6 | 22% | 52% | 35% | 67% | |
| 57% | 34.0 | 64.4 | -0.2 | 18% | 29.5 | 19% | 52% | 9% | 0% | |
| 56% | 31.9 | 60.9 | -2.5 | 27% | 23.5 | 34% | 64% | 1% | 4% | |
| 56% | 31.1 | 60.3 | -2.1 | 18% | 30.9 | 24% | 57% | 20% | 0% | |
| 56% | 30.6 | 62.6 | -2.4 | 18% | 18.2 | 13% | 78% | 30% | 3% | |
| 56% | 32.4 | 63.6 | -2.5 | 25% | 20.3 | 27% | 53% | 35% | 26% | |
| 56% | 30.2 | 60.7 | -5.3 | 20% | 19.9 | 28% | 66% | 28% | 21% | |
| 55% | 30.2 | 63.9 | -8.1 | 14% | 22.9 | 16% | 67% | 16% | 5% | |
| 55% | 31.9 | 62.6 | -0.9 | 19% | 18.2 | 33% | 43% | 48% | 72% | |
| 55% | 33.1 | 60.4 | -2.2 | 19% | 22.9 | 21% | 46% | 25% | 45% | |
| 54% | 31.4 | 61.2 | -3.6 | 31% | 21.6 | 15% | 80% | 40% | 1% | |
| 54% | 30.8 | 58.4 | -3.5 | 21% | 18.8 | 26% | 48% | 43% | 56% | |
| 54% | 33.2 | 58.4 | -2.2 | 22% | 20.1 | 17% | 73% | 38% | 22% | |
| 54% | 30.9 | 64.8 | -0.2 | 26% | 28.5 | 22% | 53% | 28% | 37% | |
| 54% | 32.3 | 65.8 | -3.4 | 35% | 33.2 | 19% | 52% | 12% | 8% | |
| 54% | 31.4 | 63.6 | -6.4 | 27% | 22.4 | 25% | 62% | 50% | 77% | |
| 53% | 33.4 | 60.4 | -3.1 | 17% | 17.0 | 32% | 57% | 23% | 9% | |
| 53% | 32.3 | 62.5 | -3.5 | 23% | 16.1 | 12% | 60% | 0% | 20% | |
| 52% | 34.1 | 60.7 | -7.0 | 22% | 18.3 | 25% | 71% | 41% | 7% | |
| 52% | 32.7 | 62.1 | -7.3 | 25% | 30.5 | 30% | 82% | 7% | 0% | |
| 50% | 30.7 | 61.2 | -8.5 | 30% | 22.2 | 15% | 78% | 21% | 14% | |
| 49% | 30.8 | 65.5 | -8.8 | 23% | 27.2 | 21% | 76% | 11% | 15% | |
| 48% | 33.8 | 60.4 | -8.3 | 23% | 27.1 | 19% | 68% | 4% | 0% |
2024 season data · Updated Sep 6, 2026
