NFL Fantasy Football Depth Chart
2025 SeasonAn NFL depth chart tells you who starts. This tells you who actually matters.
Pace × pass rate
Hover a logo to inspect a team · click it to open the card
League table
Every computed metric, sortable. Hover a column heading for what it means and why it matters.
New PCNew playcaller in 2026betterworse·pass / fastrun / slow
| Team | Ntrl pass | Sec/snap | Plays/g | PROE | PA% | Pts/g | TE tgt% | Lead RB% | Vac tgt% | Vac car% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63% | 32.7 | 63.2 | +4.0 | 25% | 20.9 | 35% | 32% | 21% | 47% | |
| 63% | 31.8 | 62.2 | +1.7 | 16% | 24.4 | 21% | 70% | 7% | 2% | |
| 60% | 31.0 | 63.9 | +3.0 | 35% | 30.5 | 26% | 63% | 3% | 0% | |
| 60% | 31.6 | 64.2 | +1.6 | 24% | 23.6 | 20% | 43% | 1% | 0% | |
| 59% | 33.3 | 64.4 | +0.6 | 23% | 21.6 | 18% | 43% | 29% | 8% | |
| 59% | 32.7 | 64.3 | +1.6 | 22% | 27.9 | 19% | 70% | 24% | 58% | |
| 58% | 31.1 | 62.4 | +4.0 | 15% | 21.3 | 27% | 49% | 32% | 71% | |
| 58% | 31.7 | 55.8 | -1.7 | 25% | 14.2 | 32% | 87% | 21% | 20% | |
| 58% | 32.2 | 59.9 | -0.9 | 28% | 27.4 | 26% | 87% | 28% | 6% | |
| 58% | 30.9 | 64.0 | -1.0 | 23% | 23.8 | 24% | 49% | 18% | 31% | |
| 58% | 31.8 | 58.1 | -0.7 | 19% | 23.4 | 29% | 57% | 48% | 35% | |
| 57% | 30.6 | 65.9 | -1.0 | 27% | 27.7 | 23% | 66% | 7% | 5% | |
| 57% | 32.6 | 62.5 | -4.6 | 26% | 28.3 | 17% | 60% | 14% | 38% | |
| 56% | 31.1 | 63.6 | -0.9 | 22% | 25.7 | 24% | 77% | 31% | 20% | |
| 56% | 33.1 | 61.4 | +2.4 | 24% | 28.8 | 24% | 49% | 27% | 8% | |
| 56% | 31.5 | 61.6 | -6.2 | 20% | 20.8 | 25% | 65% | 29% | 33% | |
| 56% | 33.1 | 56.1 | -1.2 | 26% | 20.2 | 20% | 46% | 14% | 6% | |
| 56% | 32.6 | 59.1 | -3.9 | 19% | 16.7 | 26% | 74% | 31% | 0% | |
| 55% | 29.7 | 63.2 | -3.0 | 19% | 18.0 | 25% | 44% | 25% | 17% | |
| 55% | 30.6 | 64.9 | -3.9 | 32% | 25.9 | 26% | 56% | 30% | 4% | |
| 54% | 31.7 | 60.6 | -3.7 | 22% | 16.4 | 32% | 65% | 18% | 9% | |
| 54% | 34.3 | 55.8 | -5.8 | 27% | 20.4 | 22% | 63% | 53% | 5% | |
| 54% | 32.4 | 59.4 | -2.5 | 22% | 22.3 | 22% | 77% | 38% | 3% | |
| 53% | 32.4 | 59.7 | -6.8 | 25% | 28.4 | 22% | 51% | 9% | 46% | |
| 52% | 33.4 | 59.4 | -4.4 | 26% | 23.0 | 21% | 61% | 37% | 31% | |
| 52% | 32.8 | 59.5 | -6.1 | 22% | 18.3 | 21% | 60% | 16% | 54% | |
| 52% | 31.3 | 63.8 | -4.7 | 23% | 22.4 | 20% | 44% | 35% | 4% | |
| 52% | 33.9 | 62.8 | -3.5 | 17% | 22.4 | 16% | 44% | 30% | 30% | |
| 51% | 32.5 | 58.2 | -4.3 | 26% | 20.9 | 24% | 51% | 52% | 33% | |
| 50% | 34.4 | 63.6 | -3.5 | 26% | 28.3 | 25% | 74% | 12% | 2% | |
| 48% | 33.0 | 57.3 | -8.8 | 22% | 24.9 | 30% | 78% | 28% | 12% | |
| 47% | 32.6 | 59.4 | -8.8 | 18% | 17.6 | 23% | 73% | 24% | 25% |
2025 season data · Updated Jul 27, 2026
